Πουρές Φρούτων με Αχλάδι On-the-Go (4x100gr) Clearspring | BBD: 22/4/26
Πατήστε για μεγαλύτερη εικόνα
| Χαρακτηριστικά Προϊόντος | |
| Βιολογικό | ✓ |
| Χωρίς Λακτόζη | ✓ |
| Vegetarian | ✓ |
| Vegan | ✓ |
| Χωρίς προσθήκη Ζάχαρης | ✓ |
| Χωρίς προσθήκη Αλατιού | ✓ |
| Διατροφικός Πίνακας - Μέση Διατροφική Αξία /100g | |
| Ενέργεια | 270kJ/64kcal |
| Λιπαρά | <0.5g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | <0.1g |
| Υδατάνθρακες | 14g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 14g |
| Πρωτεϊνη | 0.5g |
| Αλάτι | 0.01g |
Αχλάδι* 100%. *βιολογικό προϊόν.






















